Квартал домов » Rokas M
Rokas M
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний фасад | Боковая сторона | План первого этажа | План второго этажа |
I.ЭТАЖ 1. Тамбура 5,39 m2 Всего: 111,72 m2 | II.ЭТАЖ 10. Зал 7,07 m2 Всего: 88,50 m2 | Общая информация Жилая площадь: 323,14 m2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний фасад | Боковая сторона | План первого этажа | План второго этажа |
I.ЭТАЖ 1. Тамбура 5,39 m2 Всего: 111,72 m2 | II.ЭТАЖ 10. Зал 7,07 m2 Всего: 88,50 m2 | Общая информация Жилая площадь: 323,14 m2 |
ProfIS, www.profis39.ru