Квартал домов » Montė
Montė
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний фасад | Боковая сторона | План первого этажа | План второго этажа |
I.ЭТАЖ 1.Терраса 13 m2 Всего:82,05 m2 | II. ЭТАЖ 10.Зал 6,67 m2 Всего: 73,41 m2 | Общая информация Жилая площадь : 102,78 m2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний фасад | Боковая сторона | План первого этажа | План второго этажа |
I.ЭТАЖ 1.Терраса 13 m2 Всего:82,05 m2 | II. ЭТАЖ 10.Зал 6,67 m2 Всего: 73,41 m2 | Общая информация Жилая площадь : 102,78 m2 |
ProfIS, www.profis39.ru